| Перечень направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение на 2026/2027 учебный год |
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки, профиля (направленности) | Уровень образования | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения |
| Количество мест для приема, чел. | Количество мест для приема, чел. | Количество мест для приема, чел. |
| КЦП (бюджет) | в том числе по квотам | на платной основе | КЦП (бюджет) | в том числе по квотам | на платной основе | на платной основе |
| общие места | отдельная квота | особая квота | целевая квота | общие места | отдельная квота | особая квота | целевая квота |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Институт технологических машин и транспорта леса ИТМ и ТЛ) |
| 08.03.01 | «Строительство» профиль «Проектирование и строительство автомобильных дорог промышленного транспорта» | Бакалавриат | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 13.03.01 | «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» | Бакалавриат | 35 | 27 | 4 | 4 | 0 | 15 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 15.03.02 | «Технологические машины и оборудование» профиль «Машины и оборудование лесного комплекса» | Бакалавриат | 44 | 34 | 5 | 5 | 0 | 10 | 23 | 16 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 15.04.02 | «Технологические машины и оборудование» профиль «Машины и оборудование лесного комплекса» | Магистратура | 7 | | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23.03.01 | «Технология транспортных процессов» профиль «Организация перевозок и управление на промышленном транспорте» | Бакалавриат | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 |
| 23.03.01 | «Технология транспортных процессов» профиль «Международные перевозки» | Бакалавриат | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| 23.03.03 | «Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов» профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» | Бакалавриат | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 27.03.01 | «Стандартизация и метрология» профиль «Стандартизация, сертификация и системы качества» | Бакалавриат | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 27.03.04 | «Управление в технических системах» профиль «Управление в социально-технических системах» | Бакалавриат | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 27.04.04 | «Управление в технических системах» профиль «Управление в технических системах» | Магистратура | 5 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.02 | «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Лесоинженерное дело» | Бакалавриат | 25 | 19 | 3 | 3 | 0 | 25 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 35.03.02 | «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Транспортно-логистические системы лесопользования» | Бакалавриат | 25 | 19 | 3 | 3 | 0 | 25 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Лесозаготовительное производство» | Магистратура | 5 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Лесотранспортная инфраструктура и логистика» | Магистратура | 5 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Институт химической переработки биомассы дерева и техносферной безопасности (ИХПБД и ТБ) |
| 18.03.01 | «Химическая технология» профиль «Технология химической переработки биомассы дерева» | Бакалавриат | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 18.04.01 | «Химическая технология» профиль «Технологии химической и биохимической переработки биомассы дерева» | магистратура | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.02 | «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» профиль «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в биотехнологии и химической переработке растительной биомассы» | Бакалавриат | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 18.04.02 | «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» профиль «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в биотехнологии и химической переработке растительной биомассы» | магистратура | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | «Техносферная безопасность» профиль «Безопасность и охрана труда» | Бакалавриат | 40 | 32 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 35.03.02 | «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Композиционные материалы на основе возобновляемых растительных ресурсов» | Бакалавриат | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Институт леса и природопользования (ИЛ и П) |
| 05.03.06 | «Экология и природопользование» профиль «Природопользование» | Бакалавриат | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| 09.03.02 | «Информационные системы и технологии» профиль «Инфокоммуникационные системы и технологии» | Бакалавриат | 28 | 22 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 09.03.02 | «Информационные системы и технологии» профиль «Робототехнические системы и информационные технологии» | Бакалавриат | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | «Информационные системы и технологии» профиль «Цифровые технологии в медиаиндустрии» | Бакалавриат | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.02 | «Информационные системы и технологии» профиль «Инфокоммуникационные системы и современные Web технологии» | Магистратура | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 21.03.02 | «Землеустойство и кадастры» профиль «Земельный кадастр и кадастр недвижимости» | Бакалавриат | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 48 | 0 |
| 35.03.01 | «Лесное дело» профиль «Лесное хозяйство» | Бакалавриат | 75 | 49 | 8 | 8 | 10 | 15 | 65 | 50 | 7 | 7 | 1 | 15 | 0 |
| 35.03.01 | «Лесное дело» профиль «Государственное управление лесами» | Бакалавриат | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 35.03.01 | «Лесное дело» профиль «Охрана лесов от пожаров» | Бакалавриат | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 35.03.01 | «Лесное дело» профиль «Экологический туризм» | Бакалавриат | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 35.04.01 | «Лесное дело» профиль «Лесное хозяйство» | Магистратура | 13 | | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 35.04.01 | «Лесное дело» профиль «Лесная политика и лесная экономика» | Магистратура | 5 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Институт ландшафтной архитектуры, строительства и обработки древесины (ИЛАС и ОД) |
| 08.03.01 | «Строительство» профиль «Деревянное домостроение» | Бакалавриат | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 08.03.01 | «Строительство» профиль «Ландшафтное строительство» | Бакалавриат | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 08.03.01 | «Строительство» профиль «Стоимостной инжиниринг в строительстве» | Бакалавриат | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35.03.02 | «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Технология деревообработки» | Бакалавриат | 60 | 47 | 6 | 6 | 1 | 10 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 35.04.02 | «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Технология деревообработки» | Магистратура | 6 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.02 | «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Дизайн и конструирование мебели» | Бакалавриат | 30 | 24 | 3 | 3 | 0 | 10 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 35.04.02 | «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Дизайн и конструирование мебели» | Магистратура | 6 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.10 | «Ландшафтная архитектура» профиль «Ландшафтная архитектура» | Бакалавриат | 105 | 83 | 11 | 11 | 0 | 25 | 55 | 43 | 6 | 6 | 0 | 25 | 0 |
| 35.03.10 | «Ландшафтная архитектура» профиль «Декоративные растения в ландшафтной архитектуре» | Бакалавриат | 25 | 19 | 3 | 3 | 0 | 25 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| 35.04.09 | «Ландшафтная архитектура» профиль «Ландшафтная архитектура» | Магистратура | 6 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 35.04.09 | «Ландшафтная архитектура» профиль «Сохранение объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства» | Магистратура | 6 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 54.03.01 | «Дизайн» профиль «Предметный дизайн» | Бакалавриат | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.04.01 | «Дизайн» профиль «Экодизайн» | Магистратура | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Институт лесного бизнеса и инноватики (ИЛБ и И) |
| 35.03.02 | «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль «Организация и управление лесопромышленным производством» | Бакалавриат | 40 | 32 | 4 | 4 | 0 | 20 | 30 | 24 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 38.04.01 | «Экономика» профиль «Экономика природопользования» | Магистратура | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| 38.03.02 | «Менеджмент» профиль «Бизнес-аналитика и цифровая трансформация» | Бакалавриат | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38.04.02 | Менеджмент» профиль «Менеджмент в лесном комплексе» | Магистратура | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 38.04.02 | Менеджмент» профиль «Бренд-менеджмент и маркетинг» | Магистратура | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 38.04.04 | «Государственное и муниципальное управление» профиль «Государственное и муниципальное управление в лесном секторе» | Магистратура | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| 38.04.04 | «Государственное и муниципальное управление» профиль «Государственное и муниципальное управление объектами благоустройства» | Магистратура | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |